Loonindexcijfers
Om de reguliere inkomenstoetsen, de incidentele inkomenstoetsen en de rentetoetsen te kunnen uitvoeren, zijn onder meer de loonindexcijfers van belang.
De gegevens voor de sociale koop zijn als volgt:
| Jaar | Loonindex |
| 2010 | 165,23 |
| 2009 | 163,53 |
| 2008 | 159,22 |
| 2007 | 153,99 |
| 2006 | 151,11 |
| 2005 | 148,23 |
| 2004 | 147,18 |
| 2003 | 145,09 |
| 2002 | 141,3 |
| 2001 | 136,4 |
| 2000 | 130,1 |
| 1999 | 126 |
| 1998 | 122,5 |
| 1997 | 118,9 |
| 1996 | 116,4 |
| 1995 | 114,4 |
| 1994 | 113,0 |
Geplaatst op: 18-11-2010|Gewijzigd op: 16-08-2011
