Beschikkingen online
De module 'Beschikkingen online' bevat de EVOA-beschikkingen voor het binnen of buiten Nederlands grondgebied brengen van afvalstoffen, zoals afgegeven door Agentschap NL. Deze beschikkingen zijn openbaar.
< Terug naar de hoofdpagina EVOA
< Back to the English page of International shipment of waste (TFS)
--> Deze database is bijgewerkt met besluiten genomen tot en met 15 april 2012
--> Beschikkingen afgegeven tot 17 september 2009 zijn opgeslagen in de database oude beschikkingen
--> Beslissingen op bezwaren op EVOA kennisgevingen
|
KG-nr. |
Kennisgever | Ontvanger | Type afvalstroom | Land v. best. | Datum afgifte | Handeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT014054 | Sandoz GmbH | Remat Chemie B.V. | Oplosmiddelen | NL | 23-04-2010 | R02 |
| AT021485 | Bilfinger Berger Bauges. | ATM | Teerhoudend BSA | NL | 20-10-2010 | R12 |
| AT021936 | Sandoz GmbH | Remat Chemie B.V. | Oplosmiddelen | NL | 21-10-2010 | R02 |
| AT021941 | Sandoz GmbH | Remat Chemie B.V. | Oplosmiddelen | NL | 21-10-2010 | R02 |
| AT022284 | Bilfinger Berger Bauges. | ATM | Teerhoudend afval | NL | 10-03-2011 | R12 |
| AT022983 | RECYCO-DENT Produktions GmBh | M&R Claushuis B.V. | Kwikhoudend afval | NL | 22-02-2012 | R04 |
| AT023582 | Sandoz GmbH | Remat Chemie B.V. | Halogeenhoudende oplosmiddelen | NL | 24-11-2011 | R02 |
| AT023583 | Sandoz GmbH | Remat Chemie B.V. | Organische oplosmiddelen | NL | 24-11-2011 | R02 |
| AUH115750F | Caltex Refineries Pty Ltd | Metrex B.V. | Gebruikte katalysatoren | NL | 07-04-2011 | R08 |
| AUH118666I | Sims Recycling | Mirec B.V. | Beeldbuizen | NL | 21-04-2011 | R05 |
| BE0003000144 | Van Gansewinkel S.A. | AVR Afvalverwerking B.V. | Bedrijfsafval | NL | 14-09-2010 | R01 |
| BE0003000145 | Van Gansewinkel S.A. | AVR Afvalverwerking B.V. | Bedrijfsafval | NL | 14-09-2010 | R01 |
| BE0003000222 | S.A. Remondis Ind. Services | Remondis Argentia B.V. | Fixeerbaden | NL | 03-11-2009 | R04 |
| BE0003000223 | S.A. Remondis Ind. Services | Remondis Argentia B.V. | Fotografisch afval | NL | 03-11-2009 | R04 |
| BE0003000224 | S.A. Remondis Ind. Services | Remondis Argentia B.V. | Ontwikkelbaden | NL | 03-11-2009 | R12 |
| BE0003000294 | Recydel | Coolrec West B.V. | Koel- en vrieskasten | NL | 23-12-2009 | R12 |
| BE0003000296 | Recydel | PHB | Kunststoffen van elektronica | NL | 01-11-2010 | R12 |
| BE0003000297 | Recydel | Coolrec West B.V. | Koel- en vrieskasten | NL | 16-09-2010 | R12 |
| BE0003000308 | Shanks Hainaut | Heros Sluiskil B.V. | Afvalhout | NL | 22-04-2010 | R12 |
| BE0003000313 | Groupe de Cloedt | Kaliwaal B.V. | Baggerspecie | NL | 09-11-2011 | D05 |
Geplaatst op: 20-04-2011|Gewijzigd op: 01-05-2012
