Eind mei 2013 reden er in Nederland 9.621 elektrische voertuigen en waren er 3.124 publieke, 1.594 semi-publieke en 95 snellaadpunten voor auto’s.
Onderstaande tabel en grafiek laten de groei zien van het aantal elektrische voertuigen op de weg in Nederland (Bron: RDW).
| Eind 2011 | 31-12-2012 | 30-04-2013 | 30-05-2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | 18.453 | 28.118 | 30.697 | 31.321 |
| Personenauto (FEV) | 1.124 | 1.910 | 2.044 | 2.102 |
| Personenauto (E-REV, PHEV) # | 17 | 4.348 | 5.928 | 6.189 |
| Bedrijfsauto < 3500 kg | 158 | 494 | 546 | 564 |
| Bedrijfsauto > 3500 kg | 22 | 23 | 24 | 27 |
| Bus* | 68 | 67 | 65 | 67 |
| Quadricycles (v/h driewielig) | 181 | 469 | 543 | 561 |
| Motorfiets | 88 | 99 | 106 | 111 |
| Totaal op de weg | 1.658 | 7.410 | 9.256 | 9.621 |
| Bromfietsen | 2.484 | 2.853 | 2.971 | 2.993 |
| Snorfietsen | 14.311 | 17.748 | 18.359 | 18.592 |
| Brommobielen | n.a. | 107 | 111 | 115 |
* inclusief trolleybussen
# exclusief volledig hybride voertuigen
| Model | Voertuigtype | Aantal |
|---|---|---|
| Opel Ampera | personenauto (E-REV) | 3.280 |
| Toyota Prius Plug-in | personenauto (PHEV) | 1.974 |
| Nissan Leaf | personenauto (FEV) | 660 |
| Chevrolet Volt | personenauto (E-REV) | 469 |
| Renault Kangoo Express ZE | personenauto (FEV) | 348 |
| Doelstelling | Elektrische voertuigen op de weg (3 of meer wielen) |
|---|---|
| 2015 | 15.000 tot 20.000 |
| 2020 | 200.000 |
| 2025 | 1.000.000 |
| Feitelijk | |
| 2011-12 | 1.579 |
| 2012-12 | 7.311 |
| 2013-05 | 9.510 |
| 31-12-2012 | 28-02-2013 | 30-04-2013 | 31-05-2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Publiek (24/7 openbaar toegankelijk) | 2.782 | 2.951 | 3.067 | 3.124 |
| Semi-publiek (beperkt openbaar toegankelijk) | 829 | 1.078 | 1.445 | 1.594 |
| Snellaadpunten | ||||
| publiek en semi-publiek | 63 | 71 | 89 | 95 |
| Private laadpunten | ||||
| inschatting o.b.v. onderzoek in 2012 | 4.500 - 5.500 |
* Gebaseerd op cijfers van stichting e-laad, EV-Box B.V, NUON en Essent, The New Motion (cijfers t/m 31-10-2012) en Oplaadpalen.nl (vanaf cijfers t/m 30-11-2012). In de data van Oplaadpalen.nl is (nog) niet aangegeven of laadpunten (semi-)publiek zijn. Voor deze figuur is de aanname gedaan dat laadpalen van e-laad, Nuon en Essent publiek zijn en de overige laadpalen in het bestand semi-publiek.
Links:
[1] http://www.agentschapnl.nl/content/highlight-report-lokale-initiatieven-ervaringen-met-elektrisch-vervoer
[2] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-elektrische-taxis
[3] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-driewielige-motorvoertuigenquadricycles
[4] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-private-laadpunten
[5] http://www.agentschapnl.nl/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-bedrijfswagens
[6] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-internationale-benchmark
[7] http://www.agentschapnl.nl/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-bussen
[8] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-opkomst-van-range-extenders-en-plug-ins
[9] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-plug-hybride-voertuigen-versus-volledig-hybride-voertuigen
[10] http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/cijfers-elektrisch-rijden-special-europese-verkopen-elektrische-voertuigen