Woningbouw
In het schema vindt u een overzicht van verschillende warmteinstrumenten die Agentschap NL heeft ontwikkeld ten behoeve van de woningbouw.| Proces fasering ------> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verkenning | Verdieping (PvE) | Uitwerking (Bestek) | Realisatie | Exploitatie | |
| R | Warmteatlas | ||||
| Verkenning restwarmte-benutting | |||||
|
Uniforme maatlat en afwegings- kader en locaties |
|||||
| OEI-model | EPC check | ||||
| ISSO en SBR Publicaties | |||||
| P | Centraal stellen van duurzame energieambities in een gebieds-ontwikkelingproces | ||||
| Toolkit duurzame woningbouw/bestaande bouw | |||||
| F | EIA | ||||
| R = rekeninstrument, P = procesinstrument, F = financiëel instrument | |||||
|
Groen = instrument ontwikkeld door Agentschap NL oranje = extern instrument, ontwikkeld in samenwerking met of in opdracht van Agentschap NL |
|||||
Geplaatst op: 05-09-2011|Gewijzigd op: 01-12-2011
