Utiliteitsbouw
In het schema vindt u een overzicht van verschillende warmteinstrumenten die Agentschap NL heeft ontwikkeld ten behoeve van de utiliteitsbouw.
| Proces fasering ------> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verkenning | Verdieping (PvE) | Uitwerking (Bestek) | Realisatie | Exploitatie | |
| R1 | Energielabel en maatwerkadvies | ||||
| R2 | Installatieperformance scan | ||||
| R3 | |||||
| P1 | Toolkit Duurzame Kantoren | ||||
| P2 | Leidraad Prestatiecontracten | ||||
| P3 | Warmteatlas, verkenning restwarmte | ||||
| F1 | EIA, MIA en VAMIL | ||||
| F2 | Groenfinanciering | ||||
| R = rekeninstrument, P = procesinstrument, F = financiëel instrument | |||||
|
Groen = instrument ontwikkeld door Agentschap NL oranje = extern instrument, ontwikkeld in samenwerking met of in opdracht van Agentschap NL |
|||||
Geplaatst op: 15-11-2011|Gewijzigd op: 01-12-2011
