Industrie
In het schema vindt u een overzicht van verschillende warmte-instrumenten die Agentschap NL heeft ontwikkeld ten behoeve van de industrie.
| Proces fasering ------> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkenning | Verdieping (PvE) | Uitwerking (Bestek) | Realisatie | Exploitatie | ||
| R | Maatregelenlijsten | |||||
| Rendementsberekening e-efficiency maatregelen | ||||||
| Generiek stoommodel | ||||||
| Warmteatlas | ||||||
| Verkenning restwarmtebenutting | ||||||
| P | DE-scan | |||||
| Isolatie-scan | Aanbesteding binnen warmte-uitwissling | |||||
| Stakeholderanalyse warmte-uitwisseling | Risicoanalyse warmte-uitwisseling | |||||
| Opstellen businesscase warmte-uitwisseling | ||||||
| Opstellen MKBA warmte-uitwisseling | ||||||
| Gebruikersgroepen | ||||||
| F | EIA | |||||
| SD-W | ||||||
| R = rekeninstrument, P = procesinstrument, F = financiëel instrument | ||||||
|
Groen = instrument ontwikkeld door Agentschap NL oranje = extern instrument, ontwikkeld in samenwerking met of in opdracht van Agentschap NL |
||||||
Geplaatst op: 01-12-2011|Gewijzigd op: 01-12-2011
