Overzicht financiële steun
In het overzicht kunt u zien welke Nederlandse programma’s en regelingen uitgevoerd door NL Innovatie momenteel geopend zijn voor het aanvragen van financiële steun.
| Programma/regeling | Openingsdatum | Sluitingsdatum |
|---|---|---|
| Onderwijs Netwerk ondernemen 2012 Uitrol Best Practises | maandag 10 oktober 2011 | woensdag 4 januari 2012 |
| Innovatieprestatiecontracten (IPC) tweede tender IPC-project | dinsdag 22 november 2011 | dinsdag 17 januari 2012 |
| SEED Capital-regeling | zondag 1 januari 2012 | vrijdag 30 maart 2012 |
Overzicht openstaande KP7-programma’s
Een overzicht van verwachte of openstaande KP7-programma’s treft u aan bij Zevende Kaderprogramma.
Overzicht programma’s met openstelling gedurende het jaar
De regeling kan eerder sluiten als het beschikbare budget is uitgeput. Elk jaar wordt opnieuw bepaald of de regeling door blijft gaan.
| Programma/regeling | Openingsdatum | Sluitingsdatum |
|---|---|---|
| Borgstelling MKB Kredieten | 1 januari 2012 | 31 december 2012 |
| Garantie Ondernemingsfinanciering | 1 januari 2012 | 31 december 2012 |
| Garantie Onderneminsfinanciering Cure | 1 januari 2012 | 31 december 2012 |
| Groeifaciliteit | 1 januari 2012 | 31 december 2012 |
| Innovatiefonds MKB+ | 1 januari 2012 | 31 december 2012 |
| Valorisatieprogramma | 1 januari 2012 | 31 december 2012 |
| Veiligheid Kleine Bedrijven | data nog niet bekend | |
| WBSO (fiscale stimulering) | heel 2012 |
woensdag 31 augustus voor inhoudingsplichtige vrijdag 30 september voor belastingplichtige |
Geplaatst op: 06-06-2011|Gewijzigd op: 11-01-2012
Meer over: NL Innovatie
