Brochure Voorbeeldprojecten industriële warmte-uitwisseling
| Project | Bron | Afnemers |
Warmte (TJ) |
Temp (C) |
|---|---|---|---|---|
| Restwarmtekoppeling Moerdijk | AVI AZN Essent | Shell | 2.720 | 318-400 |
| Melkpoederfabriek in Beilen verwarmt | DOMO |
Zwembad de Peppel, G.A. De Ridderschool |
20 | 40-65 |
| Verzorgingstehuis in Leeuwarden krijgt restwarmte | RWZI Wetterskip Fryslan | Verzorgings-tehuis, Greunshiem | 2 | 70 |
| Warmtenet Maastricht draait op restwarmte papierfabriek | Sappi Maastricht | Warmtenet Maastricht | 22,9 + 8,7 koude | 90 |
| Stoomgrid Delfzijl zorgt voor stoom en warmte | AVI EEW | Industrieterrein aangesloten op stoomnet | 2.800 | 210-290 |
|
Fosforfabriek wint warmte uit Fosforverbranding |
Thermphos | Arkema, Invista | 627 | 325 |
| Diervoederproducent levert warmte | Van Tuijl | Bedrijventerrein Kesteren | 6,5 | 85 |
| Kunstmestfabriek levert restwarmte én CO2 aan glastuinbouw | Yara | Glastuinbouw-gebied Kanaalzone | 1.814 | 90 |
| Aluminiumproducent levert restwarmte voor gassenterminal | Zalco | Vopak | 100 | 10-30 |
Geplaatst op: 22-03-2011|Gewijzigd op: 25-05-2011
